| 证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
| 400038 | 华 信 3 | 1.70 | 1.79 | 1.79 | 334000 | 1.79 | 1.79 | 1.70 | 1.79 | 0.09 | 5.29 | 597860.00 |
| 400021 | 鞍一工 3 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | 258400 | 2.10 | 2.10 | 2.00 | 2.10 | 0.10 | 5.00 | 542640.00 |
| 400018 | 银 化 3 | 2.85 | 2.99 | 2.99 | 97050 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | 0.14 | 4.91 | 290179.50 |
| 400040 | 中 川 3 | 1.33 | 1.37 | 1.37 | 117300 | 1.37 | 1.37 | 1.35 | 1.37 | 0.04 | 3.00 | 160701.00 |
| 400029 | 汇 集 3 | 1.76 | 1.80 | 1.80 | 83000 | 1.80 | 1.80 | 1.76 | 1.80 | 0.04 | 2.27 | 149400.00 |
| 400012 | 粤金曼 3 | 1.23 | 1.25 | 1.25 | 55000 | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.25 | 0.02 | 1.62 | 68750.00 |
| 400010 | 鹫 峰 5 | 3.15 | 3.18 | 3.18 | 57200 | 3.18 | 3.18 | 3.16 | 3.18 | 0.03 | 0.95 | 181896.00 |
| 400011 | 中浩A 3 | 2.10 | 2.12 | 2.12 | 45001 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.18 | 0.02 | 0.95 | 95402.12 |
| 400041 | 数 码 3 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 336700 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 0.01 | 0.95 | 356902.00 |
| 400050 | 龙 涤 5 | 2.99 | 3.00 | 3.00 | 526600 | 3.00 | 3.00 | 2.99 | 3.00 | 0.01 | 0.33 | 1579800.00 |
| 400006 | 京中兴 5 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 179400 | 2.63 | 2.63 | 2.57 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 471822.00 |
| 400013 | 港 岳 3 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 359800 | 3.20 | 3.20 | 3.19 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 1151360.00 |
| 400016 | 金田A 3 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 212500 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 216750.00 |
| 400033 | 斯 达 3 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 166200 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 192792.00 |
| 400035 | 比 特 3 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 86400 | 1.42 | 1.42 | 1.40 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 122688.00 |
| 400054 | 托 普 3 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 336500 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 343230.00 |
| 400026 | 中 侨 3 | 1.93 | 1.92 | 1.92 | 13200 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | -0.01 | -0.51 | 25344.00 |
| 400022 | 海 洋 3 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | 107300 | 1.30 | 1.30 | 1.25 | 1.30 | -0.01 | -0.76 | 139490.00 |
| 400025 | 宏 业 3 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | 30400 | 1.30 | 1.30 | 1.24 | 1.30 | -0.01 | -0.76 | 39520.00 |
| 400028 | 鑫 光 3 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 205300 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.11 | -0.01 | -0.89 | 227883.00 |
| 400053 | 佳 纸 3 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 217900 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | -0.02 | -1.69 | 252764.00 |
| 400023 | 南 洋 3 | 1.46 | 1.43 | 1.43 | 147000 | 1.43 | 1.43 | 1.40 | 1.43 | -0.03 | -2.05 | 210210.00 |
| 400055 | 国 瓷 3 | 1.04 | 1.01 | 1.01 | 495200 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | -0.03 | -2.88 | 500152.00 |
| 420016 | 金田B 3 | 0.104 | 0.101 | 0.101 | 58500 | 0.101 | 0.101 | 0.000 | 0.101 | -0.003 | -2.884 | 5908.500 |
| 400039 | 华 圣 3 | 0.90 | 0.87 | 0.87 | 384893 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | -0.03 | -3.33 | 334856.91 |
| 400037 | 达尔曼 3 | 1.69 | 1.63 | 1.63 | 198600 | 1.63 | 1.63 | 1.62 | 1.63 | -0.06 | -3.55 | 323718.00 |
| 400002 | 长 白 5 | 8.46 | 8.15 | 8.15 | 64300 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.16 | -0.31 | -3.66 | 524045.00 |
| 420032 | 石化B 3 | 0.150 | 0.143 | 0.143 | 19300 | 0.143 | 0.143 | 0.000 | 0.143 | -0.007 | -4.666 | 2759.900 |
| 420008 | 水仙B 3 | 0.290 | 0.276 | 0.276 | 398400 | 0.276 | 0.276 | 0.000 | 0.276 | -0.014 | -4.827 | 109958.400 |
| 400005 | 海国实 5 | 1.86 | 1.77 | 1.77 | 742288 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.80 | -0.09 | -4.83 | 1313849.76 |
| 420011 | 中浩B 3 | 0.164 | 0.156 | 0.156 | 26600 | 0.156 | 0.156 | 0.000 | 0.156 | -0.008 | -4.878 | 4149.600 |
| 400007 | 华 凯 5 | 2.04 | 1.94 | 1.94 | 79700 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 1.94 | -0.10 | -4.90 | 154618.00 |
| 400008 | 水仙A 3 | 7.86 | 7.47 | 7.47 | 284300 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 7.47 | -0.39 | -4.96 | 2123721.00 |
| 400001 | 大自然 5 | 4.74 | 4.50 | 4.50 | 101800 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | -0.24 | -5.06 | 458100.00 |
| 400032 | 石化A 3 | 1.74 | 1.65 | 1.65 | 90000 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.66 | -0.09 | -5.17 | 148500.00 |
| 400009 | 广 建 1 | 2.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400017 | 国 嘉 1 | 1.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400019 | 九 州 1 | 0.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400020 | 五 环 1 | 0.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400027 | 生 态 1 | 0.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400030 | 北 科 1 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400031 | 鞍合成 1 | 0.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400036 | 环 保 1 | 1.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400042 | 信 联 1 | 0.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400043 | 长 兴 1 | 2.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400044 | 哈 慈 1 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400045 | 猴 王 1 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400046 | 大 菲 1 | 0.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400048 | 龙 科 1 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400049 | 花 雕 1 | 1.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400051 | 精 密 1 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400052 | 龙 昌 1 | 1.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420047 | 大洋B 1 | 0.070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 新股发行动态(9.20) |
| · | 沪市每日交易提示(09月20日) |
| · | 沪市今日停牌一览(09月20日) |
| · | 深市每日交易提示(09月20日) |
| · | 沪市每日配送信息(09月20日) |
| · | 深市每日配送信息(09月20日) |

最新商讯
健康指南

热门推荐
最新资讯
推荐企业
招商信息